Visites – le patient paie seulement si la visite n’est pas couverte par l’assurance-maladie du Canada
| Service | Honoraires |
|---|---|
| Bilan physique complet / évaluation générale | 235,85 $ |
| Évaluation intermédiaire (visite régulière) | 102,50 $ |
| Évaluation mineure | 64,00 $ |
| Examen de santé annuel (enfant après le deuxième anniversaire) | 116,00 $ |
Autres services
| Service | Honoraires |
|---|---|
| Rapport médical complet et remplissage de formulaire (permis de conduire, retraite) | 313,00 $ |
| Test Mantoux à la tuberculose (y compris certificat au besoin) | 45,00 $ |
| Consultation et conseils liés aux voyages | |
| Une personne | 75,00 $ (plus immunisations) |
| Deux personnes | 105,00 $ (plus immunisations) |
| Chaque personne supplémentaire | 35,00 $ (plus immunisations) |
| Immunisation reçue uniquement aux fins de voyage à l’extérieur du Canada | 25,00 $ · 50,00 $ · 75,00 $ |
| Traitement d’une lésion non assurée à l’azote liquide (lésion unique) | 25,00 $ |
| 2 à 5 lésions | 50,00 $ |
| 6 à 10 lésions | 75,00 $ |
| Certificat d’inaptitude (financière), y compris évaluation pour déterminer l’inaptitude | 200,00 $ |
| Rédaction d’un billet d’absence | 20,00 $ |
| Lettre d’orientation aux fins d’assurance (p. ex. physiothérapie, massothérapie, diététiste, psychologie) | 30,00 $ |
| Remplissage d’autres formulaires médicaux (selon la complexité) | Minimum 25,00 $, selon le tarif horaire du médecin |
| Remplissage du formulaire du crédit d’impôt pour personnes handicapées | 125,00 $ |
Rendez-vous manqués sans préavis
| Visite régulière | 55,00 $ |
| Bilan physique complet ou « Talk » | 80,00 $ |
Transfert du dossier
| Copie du dossier électronique | 40,00 $ |
| Photocopie du dossier papier archivé | Selon les lignes directrices de l’AMO |
| Photocopies | 1,00 $ la page |
| Dictée et dactylographie de rapports d’assurance ou médicaux | Minimum 25,00 $ |
| Frais d’interurbain et de télécopieur | Minimum 10,00 $ |
